Profile i wychowawstwa klas – 2025/2026
| 1LSP | Liceum Sztuk Plastycznych | Wojciech Wojciechowski |
| 2LSP | Liceum Sztuk Plastycznych | Martyna Cała |
| 3LSPa | Liceum Sztuk Plastycznych | Tamara Jaworowska |
| 3LSPb | Liceum Sztuk Plastycznych | Joanna Mulawa |
| 4LSPa | Liceum Sztuk Plastycznych | Dominika Bąk |
| 4LSPb | Liceum Sztuk Plastycznych | Marcin Przybyłkowicz |
| 5LSP | Liceum Sztuk Plastycznych | Ewelina Sidwa |
| 1FG | Technik usług fryzjerskich/Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Anna Porczyk |
| 1Fo | Technik fotografii i multimediów | Konrad Dąbrowski |
| 2FGF | Technik usług fryzjerskich/Technik fotografii i multimediów/Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Sebastian Fajfer |
| 3F | Technik usług fryzjerskich | Agnieszka Pełka |
| 3Fo | Technik fotografii i multimediów | Agnieszka Suska |
| 3G | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Małgorzata Piłat |
| 4F | Technik usług fryzjerskich | Katarzyna Jaworska |
| 4Fo | Technik fotografii i multimediów | Kinga Remisz-Szewczyk |
| 4G | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Paweł Godala |
| 5F | Technik usług fryzjerskich | Joanna Kobyłecka |
| 5Fo | Technik fotografii i multimediów | Joanna Duszyńska |
| 5G | Technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Jakub Maciejek |
ZSP 6 Tomaszów Maz. Atmosfera, Rozwój, Pasja